Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 81 | 6.63% | 49 | 4.01% | 32 | 2.62% |
| 4 | 10 - 14 | 131 | 10.73% | 58 | 4.75% | 73 | 5.98% |
| 5 | 15 - 19 | 132 | 10.81% | 73 | 5.98% | 59 | 4.83% |
| 6 | 20 - 24 | 117 | 9.58% | 52 | 4.26% | 65 | 5.32% |
| 7 | 25 - 29 | 106 | 8.68% | 53 | 4.34% | 53 | 4.34% |
| 8 | 30 - 34 | 83 | 6.80% | 38 | 3.11% | 45 | 3.69% |
| 9 | 35 - 39 | 111 | 9.09% | 50 | 4.10% | 61 | 5.00% |
| 10 | 40 - 44 | 97 | 7.94% | 50 | 4.10% | 47 | 3.85% |
| 11 | 45 - 49 | 87 | 7.13% | 46 | 3.77% | 41 | 3.36% |
| 12 | 50 - 54 | 68 | 5.57% | 35 | 2.87% | 33 | 2.70% |
| 13 | 55 - 59 | 63 | 5.16% | 35 | 2.87% | 28 | 2.29% |
| 14 | 60 - 64 | 54 | 4.42% | 25 | 2.05% | 29 | 2.38% |
| 15 | 65 - 69 | 44 | 3.60% | 21 | 1.72% | 23 | 1.88% |
| 16 | 70 - 74 | 11 | 0.90% | 5 | 0.41% | 6 | 0.49% |
| 17 | 75 - 99999 | 36 | 2.95% | 15 | 1.23% | 21 | 1.72% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1221 | 100% | 605 | 49.55% | 616 | 50.45% | |
