Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 602 | 49.30% | 314 | 25.72% | 288 | 23.59% |
| 2 | KAWIN | 582 | 47.67% | 288 | 23.59% | 294 | 24.08% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 0.16% | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% |
| 4 | CERAI MATI | 35 | 2.87% | 2 | 0.16% | 33 | 2.70% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1221 | 100% | 605 | 49.55% | 616 | 50.45% | |
