Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 189 | 15.48% | 100 | 8.19% | 89 | 7.29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 318 | 26.04% | 152 | 12.45% | 166 | 13.60% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 305 | 24.98% | 137 | 11.22% | 168 | 13.76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 198 | 16.22% | 116 | 9.50% | 82 | 6.72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 192 | 15.72% | 94 | 7.70% | 98 | 8.03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.16% | 0 | 0.00% | 2 | 0.16% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.57% | 4 | 0.33% | 3 | 0.25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0.82% | 2 | 0.16% | 8 | 0.66% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1221 | 100% | 605 | 49.55% | 616 | 50.45% | |
