Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 6.63% | 49 | 4.01% | 32 | 2.62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 10.73% | 58 | 4.75% | 73 | 5.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 132 | 10.81% | 73 | 5.98% | 59 | 4.83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 9.58% | 52 | 4.26% | 65 | 5.32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 8.68% | 53 | 4.34% | 53 | 4.34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 6.80% | 38 | 3.11% | 45 | 3.69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 111 | 9.09% | 50 | 4.10% | 61 | 5.00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 97 | 7.94% | 50 | 4.10% | 47 | 3.85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 7.13% | 46 | 3.77% | 41 | 3.36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 5.57% | 35 | 2.87% | 33 | 2.70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 5.16% | 35 | 2.87% | 28 | 2.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 4.42% | 25 | 2.05% | 29 | 2.38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 3.60% | 21 | 1.72% | 23 | 1.88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0.90% | 5 | 0.41% | 6 | 0.49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 2.95% | 15 | 1.23% | 21 | 1.72% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1221 | 100% | 605 | 49.55% | 616 | 50.45% | |
